O que entrou, o que a plataforma descontou, para quem foi pago e o que ainda falta acertar até 08/08.
Valores que já são do evento, mesmo entrando depois de 08/08.
O último repasse, em 05/08, considerou os inscritos até aquela data. As inscrições que entraram depois ainda não foram repassadas e serão acertadas em 07/08, quando as inscrições encerram.
Todos via pix Nenhum pagamento em atraso
O almoço é pago conforme as inscrições entram. Já foram quitadas 180 refeições. Altere o número de inscritos e o painel mostra a diferença a repassar.
Valor unitário de R$ 25,00 por refeição. As inscrições encerram em 07/08, então o último repasse sai na véspera do evento.
| Movimento | Detalhe | Valor |
|---|---|---|
| Valor contratado | 102 inscrições emitidas, somando 123 participantes | R$ 9.855,60 |
| Recebido até 06/08 | 90 via pix · 11 no Mastercard · 5 no Visa | R$ 9.386,65 |
| Taxa da organização | 6,9% sobre cada inscrição, retida na compensação | − R$ 678,96 |
| Estornos | Luciene da Silva Botelho e Lilian Souza da Costa de Oliveira, por impedimento de comparecer | − R$ 148,96 |
| Arrecadação líquida | R$ 8.558,73 | |
| A compensar | 12 inscrições parceladas no cartão, sem nova retenção de taxa | R$ 468,95 |
| Arrecadação líquida projetada | R$ 9.027,68 |
A taxa de 6,9% custou o equivalente a oito inscrições e meia. Vale considerar no planejamento das próximas edições.
Três solicitações de resgate entre 30/07 e 06/08. O resgate leva alguns dias para ficar disponível.
Débora Keer cobriu a diferença com recursos próprios para que nenhum pagamento esperasse a liberação do resgate.
Valor a devolver assim que o saldo da plataforma for liberado para resgate.
| Data | Solicitação de resgate | Valor |
|---|---|---|
| 30/07/2026 | 86644 | R$ 3.675,00 |
| 04/08/2026 | 86840 | R$ 1.290,00 |
| 06/08/2026 | 87017 | R$ 2.400,00 |
| Total resgatado | R$ 7.365,00 | |
| Quem | Referência | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Sandra VieiraGestora gastronômica | 147 refeições — 54 da equipe e 93 pagantes | 30/07 | R$ 3.675,00 |
| Sandra VieiraGestora gastronômica | 33 refeições — ajuste para 126 pagantes | 05/08 | R$ 825,00 |
| Almoço | 180 refeições a R$ 25,00 | R$ 4.500,00 | |
| Pra. Juliana PierrePalestrante | Ministração | 03/08 | R$ 500,00 |
| Cleyde JanePalestrante | Ministração | 03/08 | R$ 500,00 |
| Pra. Raquel MelloPalestrante | Ministração | 03/08 | R$ 500,00 |
| Palestrantes | 3 ministrações | R$ 1.500,00 | |
| AninhaMídia | Cobertura do evento | 06/08 | R$ 500,00 |
| SamaraMídia | Cobertura do evento | 06/08 | R$ 500,00 |
| BromoldMídia | Cobertura do evento | 06/08 | R$ 300,00 |
| Mídia | 3 profissionais | R$ 1.300,00 | |
| Sergio ViniciusMúsico | Ministração de louvor | 31/07 | R$ 200,00 |
| Robson MirandaMúsico | Valor em dobro: repassa R$ 200,00 ao baterista, cujos dados bancários não temos | 31/07 | R$ 400,00 |
| Ezequiel MauroMúsico | Ministração de louvor | 31/07 | R$ 200,00 |
| Músicos | 4 profissionais a R$ 200,00 | R$ 800,00 | |
| Aline Chagas | Crachás | 31/07 | R$ 40,00 |
| Betinho | Aluguel de 40 jogos de mesa e cadeiras | 31/07 | R$ 400,00 |
| Lilian Rosa | Pulseiras de identificação | 31/07 | R$ 50,00 |
| Avulsos | 3 itens | R$ 490,00 | |
| Total pago até 06/08 | R$ 8.590,00 | ||
Cada repasse cobre a diferença entre o que já foi pago e o número de participantes na data. As inscrições seguem abertas até 07/08 para respeitar o quinto dia útil e ampliar o alcance da Imersão, então o último repasse sai na véspera.
Base de 93 pagantes somados aos 54 da equipe.
As inscrições subiram para 126 pagantes. Total acumulado de 180 refeições.
Encerramento das inscrições. A diferença apurada nesta data fecha o almoço.
R$ 1.225,00 adiantados por Débora Keer aguardam a liberação do resgate. O saldo em conta hoje é de R$ 1.193,73 e a diferença de R$ 31,27 se resolve com as parcelas a compensar.
É o único custo que ainda se move. A apuração precisa sair na noite do dia 07, logo após o encerramento das inscrições, para a equipe da cozinha produzir com o número certo.
Doze inscrições parceladas no cartão têm valores a compensar após a data do evento. Entram sem nova retenção de taxa e devem ser acompanhadas até a última compensação.
A projeção considera 138 pagantes e nenhuma inscrição adicional até 07/08. Cada inscrição nova acrescenta cerca de R$ 49,50 ao resultado, já descontadas a taxa da plataforma e a refeição.